九紫火星 2013年(平成25年)の吉方位表
| 北 | 北東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ◎ | △ | ||||||
| 2月 | ○ | |||||||
| 3月 | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 4月 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 5月 | ○ | △ | 
| 6月 | ○ | ○ | ◎ | |||||
| 7月 | ◎ | ○ | ||||||
| 8月 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 9月 | ○ | ○ | △ | 
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 
吉方位表の見かた
表の見かたは以下の通りです。
◎:大吉 ○:吉 △:効果も凶意もなし 無印:凶
吉方位をみるときは旧暦を使います。
旧暦なので月の切り替えが通常のカレンダーと異なります。
2013年の暦
| 1月 | 1/5 〜 2/3 | 
|---|---|
| 2月 | 2/4 〜 3/4 | 
| 3月 | 3/5 〜 4/4 | 
| 4月 | 4/5 〜 5/4 | 
| 5月 | 5/5 〜 6/4 | 
| 6月 | 6/5 〜 7/6 | 
| 7月 | 7/7 〜 8/6 | 
| 8月 | 8/7 〜 9/6 | 
| 9月 | 9/7 〜 10/7 | 
| 10月 | 10/8 〜 11/6 | 
| 11月 | 11/7 〜 12/6 | 
| 12月 | 12/7 〜 2014年 1/4 | 
2013年 開運効果が倍増する月・日
2013年(2月4日〜2014年2月3日)は五黄土星の年。
2013年の2月4日から2014年2月3日の間に五黄土星が巡る月は、
- 8月(8/7〜9/6)
2013年の8月に吉方位旅行に出かけると高い開運効果が期待できます。
また、年・月・日ともに「五黄土星」が巡るのは、
8月
- 15日
- 24日
9月
- 2日
これらの日を旅行の出発日に設定すると、最大の開運効果が期待できます。
 
 


